PETA KETERKAITAN MATA KULIAH
SEMESTER I
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | SIE211 | KALKULUS DASAR | 4 |
2 | SIE212 | FISIKA DASAR | 4 |
3 | SIE213 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
4 | SIE214 | MENGGAMBAR TEKNIK | 2 |
5 | SIE215 | PRAKTIK MENGGAMBAR TEKNIK | 1 |
6 | SIE216 | MATERIAL TEKNIK | 2 |
7 | SIE217 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 |
8 | SIE218 | PENGANTAR EKONOMIKA | 2 |
9 | SIE219 | KIMIA DASAR | 2 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | NAS121 | PANCASILA | 2 |
2 | UNP122 | BAHASA INGGRIS | 2 |
3 | SIE323 | ALJABAR LINIER | 3 |
4 | SIE224 | PROGRAMA KOMPUTER | 2 |
5 | SIE225 | PRAKTIK PROGRAMA KOMPUTER | 1 |
6 | SIE326 | PROSES MANUFAKTUR | 2 |
7 | SIE327 | PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR | 1 |
8 | SIE328 | MEKANIKA TEKNIK | 2 |
9 | SIE329 | ANALISIS BIAYA | 2 |
10 | SIE3210 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI | 2 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER III
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | NAS131A | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
NAS131B | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | |
NAS131C | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | |
NAS131D | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | |
NAS131E | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | |
2 | NAS132 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | NAS133 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
4 | SIE334 | ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA | 4 |
5 | SIE335 | STATISTIKA INDUSTRI I | 3 |
6 | SIE336 | MATEMATIKA OPTIMASI | 3 |
7 | SIE337 | EKONOMI TEKNIK | 2 |
8 | SIE238 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL | 2 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER IV
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | SIE341 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
2 | SIE342 | METODOLOGI PENELITIAN, TATA TULIS DAN KOMUNIKASI ILMIAH | 2 |
3 | SIE343 | PENELITIAN OPERASIONAL I | 3 |
4 | SIE344 | STATISTIKA IINDUSTRI II | 3 |
5 | SIE345 | ANALISIS PERANCANGAN PERUSAHAAN | 3 |
6 | SIE346 | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | 2 |
7 | SIE447 | KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA | 2 |
8 | SIE448 | MEKATRONIKA | 2 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER V
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | SIE351 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 |
2 | SIE352 | MANAJEMEN INDUSTRI MARITIM | 2 |
3 | SIE353 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 |
4 | SIE354 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2 |
5 | SIE355 | PRAKTIK ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 1 |
8 | SIE356 | ALAT BANTU DAN ALAT UKUR | 2 |
7 | SIE357 | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK | 2 |
8 | SIE458 | KECERDASAN BUATAN | 2 |
9 | SIE359 | PENELITIAN OPERASIONAL II | 3 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VI
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | SIE361 | PEMODELAN SISTEM | 2 |
2 | SIE362 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI I | 2 |
3 | SIE363 | SISTEM RANTAI PASOK | 2 |
4 | SIE464 | SISTEM TRANSPORTASI | 2 |
5 | SIE465 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 2 |
6 | SIE466 | PRAKTIK PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 1 |
7 | SIE467 | MANAJEMEN PROYEK | 3 |
8 | PIE46X | PILIHAN 1 | 2 |
9 | PIE46X | PILIHAN 2 | 2 |
Total SKS | 18 |
SEMESTER VII
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | SIE471 | SIMULASI KOMPUTER | 3 |
2 | SIE472 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI II | 2 |
3 | SIE473 | LOGISTIK KEPULAUAN | 3 |
4 | SIE374 | BIOMEKANIKA KERJA | 3 |
5 | SIE475 | SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI | 2 |
6 | SIE476 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2 |
7 | PIE47X | PILIHAN 3 | 2 |
8 | PIE47X | PILIHAN 4 | 2 |
Total SKS | 19 |
SEMESTER VIII
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNP381 | KKN/ KKN TEMATIK/MAGANG | 3 |
2 | SIE482 | SKRIPSI | 6 |
Total SKS | 9 |
MATA KULIAH PILIHAN
SEMESTER VI
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | PIE461 | MANAJEMEN KEPEMIMPINAN | 2 |
2 | PIE462 | GREEN MANUFACTURING | 2 |
3 | PIE463 | PRODUK ERGONOMI KEPULAUAN | 2 |
4 | PIE464 | MSDM | 2 |
5 | PIE465 | MATERIAL HANDLING | 2 |
6 | PIE466 | REKAYASA KEANDALAN | 2 |
7 | PIE467 | GREEN LOGISTIK | 2 |
8 | PIE468 | METODE META HEURISTIC | 2 |
9 | PIE469 | ANALISIS MULTIVARIAT | 2 |
10 | PIE4610 | COLD CHAIN | 2 |
11 | PIE4611 | MANAJEMEN INDUSTRI PARAWISATA | 2 |
12 | PIE4612 | E-COMMERCE | 2 |
13 | PIE4613 | MANAJEMEN PELABUHAN | 2 |
14 | PIE4614 | REKAYASA PRODUKTIVITAS | 2 |
15 | PIE4615 | JARINGAN KOLABORASI INDUSTRI | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN
SEMESTER VII
No | KODE | MATAKULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | PIE471 | DATA SAINS | 2 |
2 | PIE472 | LEAN MANUFACTURING | 2 |
3 | PIE473 | ERGONOMI MAKRO | 2 |
4 | PIE474 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
5 | PIE475 | PENJADWALAN PRODUKSI | 2 |
6 | PIE476 | SIX SIGMA | 2 |
7 | PIE477 | PROCUREMENT | 2 |
8 | PIE478 | OPTIMASI LANJUT | 2 |
9 | PIE479 | MCDM | 2 |
10 | PIE4710 | MANAJEMEN INVENTORI | 2 |
11 | PIE4711 | MANAJEMEN RESIKO | 2 |
12 | PIE4712 | SISTEM PAKAR | 2 |
13 | PIE4713 | MANAJEMEN INDUSTRI GALANGAN | 2 |
14 | PIE4714 | MANAJEMEN TEKNOLOGI | 2 |
15 | PIE4715 | PENGUKURAN KINERJA | 2 |