Penelitian Dosen
| No | Judul | Peneliti | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | KAJIAN POLA PELAYARAN KAPAL PADA PELABUHAN FEEDER WILAYAH KEPULAUAN DALAM MENDUKUNG TOL LAUT | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE., MT. | 2020 |
| 2 | Pengembangan Model Pengawasan Laut Indonesia Berbasis Single Agency Multy Task Untuk Meningkatkan Keamanan Wilayah Laut Indonesia | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE., MT. | 2020 |
| 3 | KAJIAN RUTE OPTIMEL KAPAL TRANSPORT DALAM MENDUKUNG LUMBUNG IKAN NASIONAL DAN AMBON NEW PORT | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE., MT. | 2022 |
| 4 | STUDI PENGARUH KOMPONEN BIAYA NON TEKNIS TERHADAP BIAYA LOGISTIK WILAYAH KEPULAUAN | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE., MT. | 2023 |
| 5 | STUDI INVESTIGASI ANTROPOMETRI NELAYAN DI KECAMATAN NUSANIWE, KOTA AMBON | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU, ASEAN.Eng. | 2020 |
| 6 | ANALISIS POTENSI KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DI WILAYAH PULAU AMBON | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU, ASEAN.Eng. | 2021 |
| 7 | ANALISIS VALUE CHAIN INDUSTRI IKAN ASAP DI PULAU AMBON | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU, ASEAN.Eng. | 2022 |
| 8 | PELUANG PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PENGOLAHAN BUAH PALA YANG BERNILAI EKONOMIS DI NEGERI BOOI KECAMATAN SAPARUA, KABUPATEN MALUKU TENGAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU, ASEAN.Eng. | 2022 |
| 9 | ANALISIS VALUE CHAIN INDUSTRI IKAN ASAP DI KECAMATAN LEIHITU DAN SALAHUTU, MALUKU TENGAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU, ASEAN.Eng. | 2023 |
| 10 | HILIRISASI KEPAKARAN DENGAN PENDEKATAN VALUE CHAIN DAN MARKETING CHANNELS NUTMEG SHELL CHARCOAL BRIQUETTES BERBASIS GREEN ECONOMY | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU, ASEAN.Eng. | 2023 |
| 11 | OPTIMASI PENJADWALAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE CHAMBELL DUDEK SMITH DAN PALMER UNTUK MEMINIMASI TOTAL WAKTU PRODUKSI | N. E. Maitimu, ST., MT | 2023 |
| 12 | DESAIN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA METODE FUZZY-SWOT DALAM ANCAMAN PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PADA BENGKEL ANUGERAH POKA | Dr. A. Tutuhatunewa | 2020 |
| 13 | INTEGRASI KOMPUTASI AWAN PADA RANTAI PASOK USAHA KECIL MENENGAH (TINJAUAN PUSTAKA) | Dr. A. Tutuhatunewa | 2021 |
| 14 | PENINGKATAN KINERJA RANTAI PASOK INDUSTRI GALANGAN KAPAL DENGAN SCOR MODEL | Dr. A. Tutuhatunewa | 2021 |
| 15 | PENGEMBANGAN STRATEGI BERSAING SHOPEE DENGAN PENDEKATAN MULTIDIMENSIONA SCALING DAN SWOT | Dr. A. Tutuhatunewa | 2023 |
| 16 | TEXT MINING SENTIMEN KONSUMEN PENENTUAN FITUR KEMASAN PRODUK MINYAK KAYU PUTIH | Wilma Latuny, ST., M.Si., M.Phill., Ph.D. | 2020 |
| 17 | KLASIFIKASI TINGKAT EMOSI BURUH BAGASI BERDASARKAN FACIAL ACTRON CODING SYSTEM (FACS) BERBASIS COMPUTER EXPRESSION RECOGNITION TOOLBOX (CERT) | Wilma Latuny, ST., M.Si., M.Phill., Ph.D. | 2022 |
| 18 | PENGELOLAAN RESIKO RANTAI PASOK IKAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA AMBON | D. B. Paillin, ST., MT. | 2020 |
| 19 | MODEL STRATEGI PENCEGAHAN DOMINASI TENGKULAK DALAM RANTAI DISTRIBUSI (CHAIN DISTRIBUTION) RUMPUT LAUT EUCHEUMA COTTONII | D. B. Paillin, ST., MT. | 2021 |
| 20 | MODEL SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT RUMPUT LAUT EUCHEUMA COTTONI (STUDI KASUS : DI KABUPEN SERAM BAGIAN BARAT) | D. B. Paillin, ST., MT. | 2022 |
| 21 | MODEL PENILAIAN RESIKO DALAM RANTAI PASOK AGROINDUSTRI IKAN CAKALANG ASAR DI KOTA AMBON | J. M. Tupan, ST., MT. | 2023 |
| 22 | PENERAPAN AGREGASI INTERNAL PREFERENSI KELOMPOK PENGAMBIL KEPUTUSAN PADA METODE TOPSIS UNTUK SELEKSI MESIN PEMBANGKIT DI PT. PLN (PERSERO) UP3 AMBON | V. O. Lawalata, ST., MT. | 2023 |
| 23 | PEMODELAN PILIHAN RANTAI MODAL DISTRIBUSI BARANG ANTAR PULAU DI PROVINSI MALUKU | Dr. H. Mandaku, ST., MT. | 2020 |
| 24 | DESAIN PENGEMBANGAN JARINGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK MENDUKUNG DISTRIBUSI GENERAL CARGO ANTAR PULAU DI PROVINSI MALUKU | Dr. H. Mandaku, ST., MT. | 2022 |
| 25 | MODEL PERENCANAAN JARINGAN DAN TRANSPORTASI LOGISTIK DI WILAYAH KEPULAUAN : STUDI KASUS DI PROVINSI MALUKU | Dr. H. Mandaku, ST., MT. | 2023 |
| 26 | PERANCANGAN ALAT EKSTRAK CAIRAN PATI SAGU YANG ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA | Ir. A. Soleman, ST., MT. | 2021 |
| 27 | ANALISIS SIKAP KERJA MANUAL MATERIAL HANDLING PADA PT. MANDAR SENTOSA RAYA MENGUNAKAN METODE BIOMEKANIKA DAN FISIOLOGI | Ir. A. Soleman, ST., MT. | 2022 |
| 28 | ANALISIS KELELAHAN BERDASARKAN ASPEK ERGONOMI PADA NELAYAN TUNA HAND LINE DI DESA TIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH | Ir. A. Soleman, ST., MT. | 2023 |
| 29 | PEMANFAATAN LIMBAH KARDUS SEBAGAI BAHAN BAKU UTAMA DESAIN MEJA BELAJAR ANAK | M. L. Pattiapon, ST., MT. | 2021 |
| 30 | RENCANA PENGEMBANGAN USAHA GETAH DAMAR DENGAN METODE SWOT DAN QSPM (QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIKS) | R. A. de FRETES, ST., MT. | 2021 |
| 31 | PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN SAGU TUMANG DI NEGERI IHAMAHU DENGAN METODE QSPM (QUANTITATIVE STRATEGIC PALANNING MATRIKS) | R. A. de FRETES, ST., MT. | 2023 |
| 32 | PENGEMBANGAN MODEL MASALAH PERENCANAAN RUTE WISATA DI DAERAH KEPULAUAN MALUKU | M. Thezar Afifudin, ST., MT | 2020 |
| 33 | PENGEMBANGAN MODEL OPTIMASI UNTUK MASALAH PERENCANAAN RUTE TUR-TUNGGAL INSULAR DENGAN KENDALA PASSING PULAU | M. Thezar Afifudin, ST., MT | 2021 |
| 34 | PEMODELAN JARINGAN DISTRIBUSI KOMODITI UNGGUL DI PROVINSI MALUKU | M. Thezar Afifudin, ST., MT | 2022 |
| 35 | ANALISIS RESIKO RANTAI PASOKAN TUNA KEPULAUAN BANDA NEIRA | M. Thezar Afifudin, ST., MT | 2023 |
| 36 | MODEL PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI LAUT UNTUK PERJALANAN ANTAR PULAU DI PROVINSI MALUKU | M. Rasyid, ST., MT. | 2021 |
| 37 | PENERAPAN LIFE CYCLE ASSESTMENT PADA PROSES PRODUKSI MINYAK KAYU PUTIH DI PULAU BURU | M. Rasyid, ST., MT. | 2023 |
| 38 | LAPORAN PENDAHULUAN SISTEM LOGISTIK DAERAH PROVINSI MALUKU | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE., MT. dkk | 2022 |
| 39 | LAPORAN AKHIR REVISI SISTEM LOGISTIK DAERAH PROVINSI MALUKU | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE., MT. dkk | 2023 |
| 40 | JOINT RESEARCH IN DATA SCIENCE AND ITS APPLICATION TO COMPETITIVE REGIONAL PRODUCT | Wilma Latuny, ST., M.Si., M.Phill., Ph.D. | 2021 |
