SEMESTER 1
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | 09.00-10.40 | FISIKA DASAR (A) | SIE212 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | S. Litiloly, S.Si, MT. |
Josephus R. Kelibulin, S.Si, M.Sc | |||||||
11.00-12.40 | FISIKA DASAR (B) | SIE212 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | M. Y. S. Risakotta, S.Si, M.Sc | |
G. A. Salamena, S.Si. M.Si | |||||||
13.00-14.40 | MATERIAL TEKNIK (A) | SIE215 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
15.00-16.40 | MATERIAL TEKNIK (B) | SIE216 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
18.00-20.00 | FISIKA DASAR (C) | SIE212 | 4 | Daring | KULIAH | S. Litiloly, S.Si, MT. | |
20.10-21.50 | MATERIAL TEKNIK (C) | SIE215 | 2 | Daring | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
SELASA | 08.00-09.40 | KALKULUS DASAR (A) | SIE211 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. |
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
10.00-11.40 | KALKULUS DASAR (B) | SIE211 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
12.00-13.40 | KIMIA DASAR (B) | SIE219 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | Dr. Imanuel B. D. Kapelle, S.Si., M.Si. | |
Nurani Hasanela, S.Si., M.Si. | |||||||
14.00-15.40 | MENGGAMBAR TEKNIK (A) | SIE214 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
A. Y. Leiwakabessy, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | MENGGAMBAR TEKNIK (B) | SIE214 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
A. Y. Leiwakabessy, ST., MT. | |||||||
18.00-20.00 | KALKULUS DASAR (C) | SIE211 | 4 | Daring | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
20.10-21.50 | MENGGAMBAR TEKNIK (C) | SIE214 | 2 | Daring | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
RABU | 08.00-09.40 | FISIKA DASAR (B) | SIE212 | 2 | RK 3-8 | KULIAH/ LATIHAN | M. Y. S. Risakotta, S.Si, M.Sc |
G. A. Salamena, S.Si. M.Si | |||||||
10.00-11.40 | FISIKA DASAR (A) | SIE212 | 2 | RK 3-8 | KULIAH/ LATIHAN | S. Litiloly, S.Si, MT. | |
Josephus R. Kelibulin, S.Si, M.Sc | |||||||
12.00-13.40 | KIMIA DASAR (A) | SIE219 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | Dr. Imanuel B. D. Kapelle, S.Si., M.Si. | |
Irwan R. S.Si., M.Si. | |||||||
14.00-15.40 | PENGANTAR EKONOMIKA (B) | SIE218 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | J. M. Tupan, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | PENGANTAR EKONOMIKA (A) | SIE218 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | J. M. Tupan, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
18.00-19.40 | PRAKTIK MENGGAMBAR TEKNIK (C) | SIE215 | 1 | Daring | PRAKTIKUM | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
20.00-21.40 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI (C) | SIE217 | 2 | Daring | KULIAH | V. O. Lawalata, ST., MT. | |
KAMIS | 08.00-09.40 | KALKULUS DASAR (B) | SIE211 | 2 | RK 3-8 | KULIAH/ LATIHAN | R. A. de Fretes, ST., MT. |
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
10.00-11.40 | KALKULUS DASAR (A) | SIE211 | 2 | RK 3-8 | KULIAH/ LATIHAN | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
12.00-13.40 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI (A) | SIE217 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | V. O. Lawalata, ST., MT. | |
W. Latuny, ST., M.Si, M.Phil, Ph.D | |||||||
14.00-15.40 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI (B) | SIE217 | 2 | RK 3-8 | KULIAH | W. Latuny, ST., M.Si, M.Phil, Ph.D | |
V. O. Lawalata, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR (A, B, C) | SIE213 | 1 | LF | PRAKTIKUM | TIM | |
18.00-19.40 | KIMIA DASAR (C) | SIE219 | 2 | Daring | KULIAH | Dr. Imanuel B. D. Kapelle, S.Si., M.Si. | |
20.00-21.40 | PENGANTAR EKONOMIKA (C) | SIE218 | 2 | Daring | KULIAH | J. M. Tupan, ST., MT. | |
JUMAT | 08.00-09.40 | PRAKTIK MENGGAMBAR TEKNIK (A) | SIE215 | 1 | RK 3-8 | PRAKTIKUM | R. A. de Fretes, ST., MT. |
A. Y. Leiwakabessy, ST., MT. | |||||||
10.00-11.40 | PRAKTIK MENGGAMBAR TEKNIK (B) | SIE215 | 1 | RK 3-8 | PRAKTIKUM | R. A. de Fretes, ST., MT. | |
A. Y. Leiwakabessy, ST., MT. | |||||||
KONSULTASI, RAPAT, SEMINAR, UJIAN SARJANA | |||||||
SABTU | KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
SEMESTER 3
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | 09.00-10.40 | EKONOMI TEKNIK (B) | SIE337 | 2 | 3-11 | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | EKONOMI TEKNIK (A) | SIE337 | 2 | 3-11 | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
13.00-14.40 | ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA (A) | SIE334 | 2 | RK 3-11 | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT. | |
Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU. | |||||||
W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |||||||
15.00-16.40 | ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA (B) | SIE334 | 2 | RK 3-11 | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU | |
Ir. A. Soleman, ST., MT. | |||||||
W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |||||||
18.00-19.40 | MATEMATIKA OPTIMASI (C) | SIE336 | 3 | Daring | KULIAH | D. P. Sahar, ST., MT. | |
20.00-21.40 | EKONOMI TEKNIK (C) | SIE337 | 2 | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | ||
SELASA | 08.00-10.30 | MATEMATIKA OPTIMASI (A) | SIE336 | 3 | RK 3-11 | KULIAH/ LATIHAN | D. P. Sahar, ST., MT. |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (A & B) | NAS133 | 2 | RKU | KULIAH | Dr. L. Metekohy,S.Pd, Mhum | |
13.00-15.30 | MATEMATIKA OPTIMASI (B) | SIE336 | 3 | RK 3-11 | KULIAH/ LATIHAN | D. P. Sahar, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | NAS131D | 2 | Daring | KULIAH | ||
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | NAS131A | 2 | RK 3-11 | KULIAH | Atikah Khairunnisa, M.A | ||
18.00-19.40 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN (C) | NAS131B | 2 | Daring | KULIAH | I. Ch. Poceratu, S.Teol., M.Teol. | |
20.00-21.40 | BAHASA INDONESIA (C) | NAS132 | 2 | Daring | KULIAH | ||
RABU | 08.00-10.30 | STATISTIK INDUSTRI I (A) | SIE335 | 3 | RK 3-11 | KULIAH/ LATIHAN | J. M. Tupan, ST., MT. |
D. P. Sahar, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | BAHASA INDONESIA (A & B) | NAS132 | 2 | RKU | KULIAH | ||
13.00-15.30 | STATISTIK INDUSTRI I (B) | SIE335 | 3 | RK 3-11 | KULIAH/ LATIHAN | D. P. Sahar, ST., MT. | |
J. M. Tupan, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN (A & B) | NAS131B | 2 | RK 3-11 | KULIAH | I. Ch. Poceratu, S.Teol., M.Teol. | |
PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | NAS131C | 2 | Daring | KULIAH | Willem Ngoranubun, S.S., M.Th | ||
18.00-19.40 | STATISTIK INDUSTRI I (C) | SIE335 | 3 | Daring | KULIAH | D. P. Sahar, ST., MT. | |
20.00-21.40 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (C) | NAS133 | 2 | Daring | KULIAH | Dr. L. Metekohy,S.Pd, Mhum | |
KAMIS | 08.00-09.40 | ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA (B) | SIE334 | 2 | RK 3-11 | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU |
Ir. A. Soleman, ST., MT. | |||||||
W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |||||||
10.00-11.40 | ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA (A) | SIE334 | 2 | RK 3-11 | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT. | |
Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU. | |||||||
W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |||||||
12.00-13.40 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL (A) | SIE238 | 2 | RK 3-11 | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU | |
B. J. Camerling, ST., MT. | |||||||
14.00-15.40 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL (B) | SIE238 | 2 | RK 3-11 | KULIAH | B. J. Camerling, ST., MT. | |
Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU. | |||||||
16.00-17.40 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (C) | NAS131A | 2 | Daring | KULIAH | Atikah Khairunnisa, M.A | |
18.00-19.40 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL (C) | SIE238 | 2 | Daring | KULIAH | B. J. Camerling, ST., MT. | |
20.00-21.40 | ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA (C) | SIE334 | 4 | Daring | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU | |
JUMAT | KONSULTASI, RAPAT, SEMINAR, UJIAN SARJANA | ||||||
SABTU | KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
SEMESTER 5
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | 09.00-10.40 | KECERDASAN BUATAN (B) | SIE158 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D |
B. J. Camerling, ST., MT | |||||||
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | KECERDASAN BUATAN (A) | SIE158 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |
B. J. Camerling, ST., MT | |||||||
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
13.00-14.40 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI (B) | SIE354 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | V. O. Lawalata, ST., MT. | |
Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT. | |||||||
15.00-16.40 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI (A) | SIE354 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | V. O. Lawalata, ST., MT. | |
Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT. | |||||||
17.00-18.40 | KECERDASAN BUATAN (C) | SIE158 | 2 | Daring | KULIAH | W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |
19.00-20.40 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI (C) | SIE354 | 2 | Daring | KULIAH | V. O. Lawalata, ST., MT. | |
21.00-22.40 | MANAJEMEN INDUSTRI MARITIM (C) | SIE352 | 2 | Daring | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU | |
SELASA | 08.00-10.30 | PENELITIAN OPERASIONAL II (A) | SIE359 | 3 | RK 3-12 | KULIAH/ LATIHAN | N. E. Maitimu, ST., MT. |
M. L. Pattiapon, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | MANAJEMEN INDUSTRI MARITIM (A) | SIE352 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | |
Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU | |||||||
13.00-15.30 | PENELITIAN OPERASIONAL II (B) | SIE359 | 3 | RK 3-12 | KULIAH/ LATIHAN | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
N. E. Maitimu, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK (B) | SIE357 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT. | |
M. L. Pattiapon, ST., MT. | |||||||
18.00-20.30 | PENELITIAN OPERASIONAL II (C) | SIE 359 | 3 | Daring | KULIAH | N. E. Maitimu, ST., MT. | |
21.00-22.40 | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK (C) | SIE357 | 2 | Daring | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT. | |
RABU | 08.00-10.30 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU (B) | SIE352 | 3 | RK 3-12 | KULIAH/ LATIHAN | Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT. |
J. M. Tupan, ST., MT. | |||||||
11.00-13.30 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU (A) | SIE352 | 3 | RK 3-12 | KULIAH/ LATIHAN | J. M. Tupan, ST., MT. | |
Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT. | |||||||
14.00-15.40 | MANAJEMEN INDUSTRI MARITIM (B) | SIE352 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU | |
Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | |||||||
16.00-17.40 | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK (A) | SIE357 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
Ir. A. Soleman, ST., MT. | |||||||
18.00-20.30 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU (C) | SIE352 | 3 | Daring | KULIAH | J. M. Tupan, ST., MT. | |
21.00-22.40 | ALAT BANTU DAN ALAT UKUR (C) | SIE356 | 2 | Daring | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
KAMIS | 08.00-10.30 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI (A) | SIE351 | 3 | RK 3-12 | KULIAH/ LATIHAN | M. L. Pattiapon, ST., MT. |
N. E. Maitimu, ST., MT. | |||||||
R. A. de Fretes, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | ALAT BANTU DAN ALAT UKUR (B) | SIE356 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
13.00-15.30 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI (B) | SIE351 | 3 | RK 3-12 | KULIAH/ LATIHAN | N. E. Maitimu, ST., MT. | |
M. L. Pattiapon, ST., MT. | |||||||
Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | ALAT BANTU DAN ALAT UKUR (A) | SIE356 | 2 | RK 3-12 | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
Mentari Rasyid, ST., MT. | |||||||
18.00-20.30 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI (C) | SIE351 | 3 | Daring | KULIAH | N. E. Maitimu, ST., MT. | |
JUMAT | 08.00-09.40 | PRAKTIK ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI (A, B, C) | SIE355 | 1 | RK 3-12 | PRAKTIKUM | V. O. Lawalata, ST., MT. |
KONSULTASI, RAPAT, SEMINAR, UJIAN SARJANA | |||||||
SABTU | KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
SEMESTER 7
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | 09.00-11.30 | SIMULASI KOMPUTER (A) | SIE471 | 3 | L.KOR | KULIAH | Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT |
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
12.00-13.40 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI II (A) | SIE472 | 2 | L.KOR | KULIAH | J. M. Tupan, ST., MT. | |
B. J. Camerling, ST., MT. | |||||||
14.00-16.30 | SIMULASI KOMPUTER (B) | SIE471 | 3 | L.KOR | KULIAH | Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT | |
Deliana Latuihamallo, ST., MT. | |||||||
17.00-19.30 | SIMULASI KOMPUTER (C) | SIE481 | 3 | Daring | KULIAH | Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT | |
20.00-21.40 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI II (C) | SIE472 | 2 | Daring | KULIAH | B. J. Camerling, ST., MT. | |
SELASA | 08.00-10.30 | LOGISTIK KEPULAUAN (B) | SIE473 | 3 | L.KOR | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. |
Dr. H. Mandaku, ST., MT. | |||||||
11.00-12.40 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI II (B) | SIE472 | 2 | L.KOR | KULIAH | B. J. Camerling, ST., MT. | |
J. M. Tupan, ST., MT. | |||||||
13.00-15.30 | LOGISTIK KEPULAUAN (A) | SIE473 | 3 | L.KOR | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | |
Dr. H. Mandaku, ST., MT. | |||||||
16.00-17.40 | DATA SAINS (P) | PIE471 | 2 | L.KOR | KULIAH | W. Latuny, ST., M.Si, M.Phill, Ph.D | |
18.00-20.30 | LOGISTIK KEPULAUAN (C) | SIE473 | 3 | Daring | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | |
21.00-22.40 | PILIHAN (C) | Disesuaikan | 2 | Daring | KULIAH | ||
RABU | 08.00-10.30 | BIOMEKANIKA KERJA (A) | SIE374 | 3 | L.PSKE | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT |
Dr. Ir. Robert Hutagalung, M.Si | |||||||
11.00-12.40 | LEAN MANUFACTURING (P) | PIE472 | 2 | L.SIMAN | KULIAH | M. L. Pattiapon, ST., MT. | |
13.00-15.30 | BIOMEKANIKA KERJA (B) | SIE374 | 3 | L.PSKE | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT | |
Dr. Ir. Robert Hutagalung, M.Si | |||||||
16.00-17.40 | ERGONOMI MAKRO (P) | PIE473 | 2 | L.PSKE | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT | |
18.00-20.30 | BIOMEKANIKA KERJA (C) | SIE374 | 3 | Daring | KULIAH | Ir. A. Soleman, ST., MT | |
21.00-22.40 | PILIHAN (C) | Disesuaikan | 2 | Daring | KULIAH | ||
KAMIS | 08.00-09.40 | MANAJEMEN PEMASARAN (P) | PIE474 | 2 | L.SM | KULIAH | Dr. A. L. Kakerissa, ST., MT., IPU |
PENJADWALAN PRODUKSI (P) | PIE475 | 2 | L.KOR | KULIAH | N. E. Maitimu, ST., MT. | ||
10.00-11.40 | SIX SIGMA (P) | PIE476 | 2 | L.SIMAN | KULIAH | J. M. Tupan, ST., MT. | |
PROCUREMENT (P) | PIE477 | 2 | L.PSKE | KULIAH | Dian Pratiwi Sahar, ST., MT. | ||
12.00-13.40 | MCDM (P) | PIE479 | 2 | L.SM | KULIAH | V. O. Lawalata, ST., MT. | |
MANAJEMEN RESIKO (P) | PIE4711 | 2 | L.SIMAN | KULIAH | R. A. de Fretes, ST., MT. | ||
14.00-15.40 | SISTEM PAKAR (P) | PIE4712 | 2 | L.KOR | KULIAH | B. J. Camerling, ST., MT. | |
MANAJEMEN INDUSTRI GALANGAN (P) | PIE4713 | 2 | L.PSKE | KULIAH | Prof. Dr. Ir. M. Tukan, BSE, MT. | ||
16.00-17.40 | MANAJEMEN TEKNOLOGI (P) | PIE4714 | 2 | L.SIMAN | KULIAH | Dr. A. Tutuhatunewa, ST., MT | |
18.00-19.40 | PILIHAN (C) | Disesuaikan | 2 | Daring | KULIAH | Disesuaikan | |
20.00-21.40 | PILIHAN (C) | Disesuaikan | 2 | Daring | KULIAH | Disesuaikan | |
JUMAT | 08.00-09.40 | SEMINAR | PTB137202/ SIE475 | 2 | SEMINAR | PENANGGUNG JAWAB | |
10.00-11.40 | SKRIPSI | PTB138601 | 6 | MANDIRI | PENANGGUNG JAWAB | ||
12.00-13.40 | PKL | PTB138201/ SIE476 | 2 | PRAKTIK | PENANGGUNG JAWAB | ||
SABTU | 08.00-09.40 | KKN PROFESI | UTB138201/ UNP381 | 2/ 3 | KKN | PENANGGUNG JAWAB |